Classement établi sur l'ELO moyen des 10 premiers joueurs.
Figurent aussi le nombre de Grands Maitres Internationaux et de Maitres Internationaux ainsi que la population en millions.
Place | Nation | ELO | GMI | MI | Population |
1 | Russie | 2744 | 237 | 527 | 146 |
2 | USA | 2707 | 90 | 143 | 325 |
3 | Chine | 2700 | 39 | 31 | 1 380 |
4 | Ukraine | 2690 | 87 | 200 | 42 |
5 | Inde | 2676 | 44 | 91 | 1 334 |
6 | Azerbaidjan | 2657 | 24 | 25 | 9 |
7 | France | 2651 | 49 | 105 | 67 |
8 | Arménie | 2646 | 37 | 29 | 3 |
9 | Pologne | 2643 | 41 | 107 | 38 |
10 | Hongrie | 2635 | 54 | 118 | 10 |
Remarquons la performance des "petits pays": Azerbaidjan, Arménie et Hongrie. On peut y joindre l'Islande qui pour 322 000 habitants, une population comparable à celle de Nantes, compte 13 GMI et 13 MI!